Basic Analysis

Aug 22, 2011 Sample5 Year Average
(prior to Aug 22, 2011 sample)
Density (kg/m3) 938.6 929.6 ± 5.0
Gravity (oAPI) 19.1 20.6 ± 0.8
Sulphur (wt%) 3.61 3.46 ± 0.13
MCR (wt%) 9.80 9.53 ± 0.42
TAN (mgKOH/g) 0.98 0.92 ± 0.08

Light Ends

Aug 22, 2011 Sample5 Year Average
C3- (vol%) 0.06 0.06 ± 0.02
Butanes (vol%) 2.55 2.17 ± 0.32
Pentanes (vol%) 3.81 4.15 ± 0.65
Hexanes (vol%) 3.06 3.70 ± 0.52
Heptanes (vol%) 2.13 2.67 ± 0.35
Octanes (vol%) 1.59 2.12 ± 0.29
Nonanes (vol%) 1.08 1.53 ± 0.23
Decanes (vol%) 0.46 0.72 ± 0.13

BTEX

Aug 22, 2011 Sample5 Year Average
Benzene (vol%) 0.12 0.16 ± 0.02
Toluene (vol%) 0.20 0.28 ± 0.04
Ethyl Benzene (vol%) 0.04 0.06 ± 0.01
Xylenes (vol%) 0.22 0.29 ± 0.04

HTSD Distillation Summary

Aug 22, 2011 Sample5 Year Average