Basic Analysis

Jan 17, 2010 Sample5 Year Average
(prior to Jan 17, 2010 sample)
Density (kg/m3) 924.9 928.8 ± 4.7
Gravity (oAPI) 21.4 20.7 ± 0.8
Sulphur (wt%) 3.23 3.11 ± 0.12
MCR (wt%) 8.84 8.53 ± 0.35
TAN (mgKOH/g) 0.77 0.67 ± 0.10
Nickel (mg/L) 42.6 45.0 ± 5.3
Vanadium (mg/L) 95.4 95.7 ± 12.9

Light Ends

Jan 17, 2010 Sample5 Year Average
C3- (vol%) 0.05 0.06 ± 0.02
Butanes (vol%) 0.73 0.67 ± 0.10
Pentanes (vol%) 4.45 3.62 ± 0.70
Hexanes (vol%) 3.46 3.14 ± 0.48
Heptanes (vol%) 2.69 2.56 ± 0.29
Octanes (vol%) 2.25 2.24 ± 0.22
Nonanes (vol%) 1.79 1.91 ± 0.20
Decanes (vol%) 0.79 0.87 ± 0.13

BTEX

Jan 17, 2010 Sample5 Year Average
Benzene (vol%) 0.12 0.10 ± 0.03
Toluene (vol%) 0.20 0.17 ± 0.04
Ethyl Benzene (vol%) 0.07 0.06 ± 0.01
Xylenes (vol%) 0.27 0.26 ± 0.05

HTSD Distillation Summary

Jan 17, 2010 Sample5 Year Average