Basic Analysis

Jan 17, 2011 Sample5 Year Average
(prior to Jan 17, 2011 sample)
Density (kg/m3) 924.4 929.0 ± 4.7
Gravity (oAPI) 21.4 20.7 ± 0.8
Sulphur (wt%) 3.00 3.15 ± 0.12
MCR (wt%) 8.14 8.52 ± 0.37
TAN (mgKOH/g) 0.61 0.69 ± 0.10
Nickel (mg/L) 43.0 45.6 ± 4.3
Vanadium (mg/L) 96.0 97.6 ± 11.7

Light Ends

Jan 17, 2011 Sample5 Year Average
C3- (vol%) 0.08 0.05 ± 0.02
Butanes (vol%) 0.70 0.65 ± 0.11
Pentanes (vol%) 3.72 3.72 ± 0.68
Hexanes (vol%) 3.23 3.12 ± 0.51
Heptanes (vol%) 2.66 2.53 ± 0.30
Octanes (vol%) 2.39 2.20 ± 0.22
Nonanes (vol%) 2.10 1.86 ± 0.19
Decanes (vol%) 0.91 0.84 ± 0.12

BTEX

Jan 17, 2011 Sample5 Year Average
Benzene (vol%) 0.09 0.10 ± 0.03
Toluene (vol%) 0.19 0.17 ± 0.04
Ethyl Benzene (vol%) 0.07 0.06 ± 0.01
Xylenes (vol%) 0.28 0.25 ± 0.04

HTSD Distillation Summary

Jan 17, 2011 Sample5 Year Average