Basic Analysis

Jul 19, 2010 Sample5 Year Average
(prior to Jul 19, 2010 sample)
Density (kg/m3) 936.6 928.9 ± 4.7
Gravity (oAPI) 19.5 20.7 ± 0.8
Sulphur (wt%) 3.36 3.14 ± 0.11
MCR (wt%) 9.05 8.55 ± 0.35
TAN (mgKOH/g) 0.73 0.68 ± 0.09
Nickel (mg/L) 45.0 45.8 ± 4.4
Vanadium (mg/L) 107.0 97.7 ± 11.8
Olefins (wt%) ND ND

*ND indicates a tested value below the instrument threshold.

Light Ends

Jul 19, 2010 Sample5 Year Average
C3- (vol%) 0.04 0.05 ± 0.02
Butanes (vol%) 0.64 0.66 ± 0.10
Pentanes (vol%) 3.52 3.68 ± 0.73
Hexanes (vol%) 2.72 3.15 ± 0.49
Heptanes (vol%) 2.26 2.55 ± 0.28
Octanes (vol%) 1.90 2.22 ± 0.22
Nonanes (vol%) 1.60 1.89 ± 0.20
Decanes (vol%) 0.66 0.86 ± 0.13

BTEX

Jul 19, 2010 Sample5 Year Average
Benzene (vol%) 0.08 0.10 ± 0.03
Toluene (vol%) 0.15 0.17 ± 0.04
Ethyl Benzene (vol%) 0.05 0.06 ± 0.01
Xylenes (vol%) 0.22 0.25 ± 0.05

HTSD Distillation Summary

Jul 19, 2010 Sample5 Year Average