Basic Analysis

Apr 10, 2010 Sample5 Year Average
(prior to Apr 10, 2010 sample)
Density (kg/m3) 925.7 928.9 ± 4.6
Gravity (oAPI) 21.2 20.7 ± 0.8
Sulphur (wt%) 3.26 3.13 ± 0.11
MCR (wt%) 8.45 8.54 ± 0.35
TAN (mgKOH/g) 0.72 0.67 ± 0.10
Nickel (mg/L) 43.1 45.4 ± 4.7
Vanadium (mg/L) 96.1 96.7 ± 12.0

Light Ends

Apr 10, 2010 Sample5 Year Average
C3- (vol%) 0.05 0.05 ± 0.02
Butanes (vol%) 0.59 0.66 ± 0.10
Pentanes (vol%) 4.71 3.65 ± 0.75
Hexanes (vol%) 3.73 3.15 ± 0.49
Heptanes (vol%) 2.65 2.56 ± 0.28
Octanes (vol%) 2.15 2.23 ± 0.22
Nonanes (vol%) 1.72 1.90 ± 0.20
Decanes (vol%) 0.78 0.87 ± 0.13

BTEX

Apr 10, 2010 Sample5 Year Average
Benzene (vol%) 0.12 0.10 ± 0.03
Toluene (vol%) 0.18 0.17 ± 0.04
Ethyl Benzene (vol%) 0.06 0.06 ± 0.01
Xylenes (vol%) 0.25 0.26 ± 0.05

HTSD Distillation Summary

Apr 10, 2010 Sample5 Year Average