Basic Analysis

Jan 12, 2010 Sample5 Year Average
(prior to Jan 12, 2010 sample)
Density (kg/m3) 862.9 875.3 ± 3.3
Gravity (oAPI) 32.3 30.0 ± 0.6
Sulphur (wt%) 1.79 2.22 ± 0.18
MCR (wt%) 5.10 5.55 ± 0.34
Nickel (mg/L) 11.0 15.1 ± 2.6
Vanadium (mg/L) 21.3 29.3 ± 5.7
Olefins (wt%) ND ND

*ND indicates a tested value below the instrument threshold.

Light Ends

Jan 12, 2010 Sample5 Year Average
C3- (vol%) 0.41 0.43 ± 0.09
Butanes (vol%) 1.55 1.59 ± 0.24
Pentanes (vol%) 2.77 2.59 ± 0.41
Hexanes (vol%) 5.24 5.05 ± 0.30
Heptanes (vol%) 5.34 5.26 ± 0.27
Octanes (vol%) 5.78 5.63 ± 0.34
Nonanes (vol%) 6.17 4.48 ± 0.42
Decanes (vol%) 3.69 2.17 ± 0.34

BTEX

Jan 12, 2010 Sample5 Year Average
Benzene (vol%) 0.69 0.62 ± 0.05
Toluene (vol%) 0.95 0.88 ± 0.07
Ethyl Benzene (vol%) 0.55 0.52 ± 0.04
Xylenes (vol%) 0.59 0.54 ± 0.05

HTSD Distillation Summary

Jan 12, 2010 Sample5 Year Average