Basic Analysis

Aug 23, 2011 Sample5 Year Average
(prior to Aug 23, 2011 sample)
Density (kg/m3) 935.4 928.4 ± 5.1
Gravity (oAPI) 19.6 20.8 ± 0.9
Sulphur (wt%) 3.85 3.78 ± 0.09
MCR (wt%) 10.50 10.45 ± 0.36
Sediment (ppmw) 167 167 ± 99
TAN (mgKOH/g) 0.98 0.96 ± 0.09
Salt (ptb) 20.1 12.2 ± 3.2
Nickel (mg/L) 65.0 65.2 ± 3.5
Vanadium (mg/L) 173.0 168.5 ± 11.8

Light Ends

Aug 23, 2011 Sample5 Year Average
C3- (vol%) 0.04 0.04 ± 0.01
Butanes (vol%) 1.08 1.15 ± 0.23
Pentanes (vol%) 6.09 6.33 ± 0.85
Hexanes (vol%) 4.72 5.28 ± 0.67
Heptanes (vol%) 2.86 3.27 ± 0.41
Octanes (vol%) 1.77 2.19 ± 0.34
Nonanes (vol%) 1.00 1.34 ± 0.22
Decanes (vol%) 0.41 0.63 ± 0.14

BTEX

Aug 23, 2011 Sample5 Year Average
Benzene (vol%) 0.19 0.23 ± 0.03
Toluene (vol%) 0.31 0.38 ± 0.05
Ethyl Benzene (vol%) 0.04 0.05 ± 0.01
Xylenes (vol%) 0.26 0.33 ± 0.05

HTSD Distillation Summary

Aug 23, 2011 Sample5 Year Average