Basic Analysis

Jun 30, 2010 Sample5 Year Average
(prior to Jun 30, 2010 sample)
Density (kg/m3) 912.0 913.7 ± 4.1
Gravity (oAPI) 23.5 23.2 ± 0.7
Sulphur (wt%) 2.68 2.85 ± 0.11
MCR (wt%) 7.80 8.16 ± 0.33
Sediment (ppmw) 300 217 ± 74
TAN (mgKOH/g) 0.27 0.40 ± 0.10
Salt (ptb) 9.5 13.7 ± 4.4
Nickel (mg/L) 31.6 33.9 ± 3.0
Vanadium (mg/L) 86.8 89.6 ± 7.1
Olefins (wt%) ND ND

*ND indicates a tested value below the instrument threshold.

Light Ends

Jun 30, 2010 Sample5 Year Average
C3- (vol%) 0.19 0.18 ± 0.04
Butanes (vol%) 0.68 1.10 ± 0.24
Pentanes (vol%) 2.61 3.30 ± 0.40
Hexanes (vol%) 3.02 3.36 ± 0.29
Heptanes (vol%) 3.01 2.99 ± 0.28
Octanes (vol%) 3.58 3.19 ± 0.33
Nonanes (vol%) 3.17 2.71 ± 0.37
Decanes (vol%) 1.44 1.31 ± 0.28

BTEX

Jun 30, 2010 Sample5 Year Average
Benzene (vol%) 0.08 0.11 ± 0.01
Toluene (vol%) 0.26 0.27 ± 0.03
Ethyl Benzene (vol%) 0.17 0.14 ± 0.02
Xylenes (vol%) 0.45 0.41 ± 0.05

HTSD Distillation Summary

Jun 30, 2010 Sample5 Year Average
5% Mass Recovered (oC) 95.9 89.2 ± 9.0
10% Mass Recovered (oC) 149.6 148.5 ± 6.4
20% Mass Recovered (oC) 236.5 235.6 ± 16.1
30% Mass Recovered (oC) 301.9 302.3 ± 14.0
40% Mass Recovered (oC) 362.7 363.5 ± 13.7
50% Mass Recovered (oC) 422.3 424.3 ± 14.6
60% Mass Recovered (oC) 485.9 486.5 ± 19.2
70% Mass Recovered (oC) 560.2 561.2 ± 28.2
80% Mass Recovered (oC) 647.4 645.6 ± 35.5